対戦会「バグバグ・リターンズ」の対戦結果です。
1位 | シショ |
---|---|
2位 | まむるん |
3位 | もっちー |
4位 | えすあーのれ |
順位 | ID | セプター名 | 出場枠 | 予選成績 |
---|---|---|---|---|
1 | id:i_on | シショ | 予選1日目1位 | 1位 15.39 |
2 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 予選2日目2位 | 2位 13.40 |
3 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 予選2日目1位 | 25位 2.41 |
4 | id:noya | りちょ | リザーブ出場 | 17位 4.42 |
順位 | ID | セプター名 | 出場枠 | 予選成績 |
---|---|---|---|---|
1 | id:mochimochi_1192 | もっちー | 最多勝利賞 | 3位 11.38 |
2 | id:tomotomo7 | ともとも | 予選2日目3位 | 7位 8.38 |
3 | id:CleanAxe | C.AXE | 予選1日目5位 | 10位 7.34 |
4 | id:okome5 | たかし | 予選2日目5位 | 18位 4.39 |
順位 | ID | セプター名 | 出場枠 | 予選成績 |
---|---|---|---|---|
1 | id:mamurun | まむるん | 総合11位 | 11位 6.44 |
2 | id:wednesday1976 | ダイジ | 予選1日目3位 | 13位 6.37 |
3 | id:rehito | れひと | 予選2日目4位 | 15位 6.35 |
4 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 総合4位 | 4位 8.43 |
順位 | ID | セプター名 | 出場枠 | 予選成績 |
---|---|---|---|---|
1 | id:esanore | えすあーのれ | 予選1日目2位 | 9位 7.38 |
2 | id:mura123 | つね | 総合12位 | 12位 6.39 |
3 | id:higejon | ひげじょん | リザーブ出場 | 58位 -3.56 |
4 | id:hsu_mai | hsu | 総合5位 | 5位 8.43 |
iori さん、イノセンスさんは 19:59 までに書き込みがなかったので、規定により棄権扱いとさせていただきました。
順位 | 勝点率 | セプター名 | 成績点 |
---|---|---|---|
1位 | 0.83 | シショ | 15.39 |
2位 | 0.80 | iori | 8.39 |
3位 | 0.80 | ファルクロー | 8.29 |
順位 | 勝利数 | セプター名 | 成績点 |
---|---|---|---|
1位 | 6勝 | りょうちゃん | 13.4 |
2位 | 5勝 | シショ | 15.39 |
3位 | 5勝 | もっちー | 11.38 |
順位 | 勝率 | セプター名 | 成績点 |
---|---|---|---|
1位 | 75% | iori | 8.39 |
2位 | 75% | ファルクロー | 8.29 |
3位 | 71% | シショ | 15.39 |
順位 | 対戦数 | セプター名 | 成績点 |
---|---|---|---|
1位 | 23戦 | 紺碧のフィラ | -17.58 |
2位 | 21戦 | DAC | -11.58 |
3位 | 20戦 | 少年 | -14.6 |
順位 | オポ | セプター名 | 成績点 |
---|---|---|---|
1位 | 0.49 | ムムリク | -3.51 |
1位 | 0.49 | 夜喰いの兎 | -3.51 |
3位 | 0.47 | せせはお | -3.53 |
順位 | 成績点 | ID | セプター名 | 勝点率 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2↑) 1位 | 15.39 | id:i_on | シショ | 0.83 | 71% | 7戦 | 5勝 |
(1↓) 2位 | 13.4 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 0.62 | 50% | 12戦 | 6勝 |
(3→) 3位 | 11.38 | id:mochimochi_1192 | もっちー | 0.62 | 50% | 10戦 | 5勝 |
(4→) 4位 | 8.43 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 0.58 | 44% | 9戦 | 4勝 |
(5→) 5位 | 8.43 | id:hsu_mai | hsu | 0.55 | 36% | 11戦 | 4勝 |
(6→) 6位 | 8.39 | id:mitsu328 | iori | 0.80 | 75% | 4戦 | 3勝 |
(7→) 7位 | 8.38 | id:tomotomo7 | ともとも | 0.63 | 57% | 7戦 | 4勝 |
(8→) 8位 | 8.29 | id:falclaw | ファルクロー | 0.80 | 75% | 4戦 | 3勝 |
(9→) 9位 | 7.38 | id:esanore | えすあーのれ | 0.58 | 50% | 8戦 | 4勝 |
(10→) 10位 | 7.34 | id:CleanAxe | C.AXE | 0.68 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(11→) 11位 | 6.44 | id:mamurun | まむるん | 0.64 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(12→) 12位 | 6.39 | id:mura123 | つね | 0.60 | 50% | 6戦 | 3勝 |
(13→) 13位 | 6.37 | id:wednesday1976 | ダイジ | 0.60 | 50% | 6戦 | 3勝 |
(14→) 14位 | 6.35 | id:cardhero-bu | イノセンス | 0.80 | 67% | 3戦 | 2勝 |
(15→) 15位 | 6.35 | id:rehito | れひと | 0.57 | 43% | 7戦 | 3勝 |
(16→) 16位 | 5.36 | id:S_Hakusyaku | S伯爵 | 0.53 | 38% | 8戦 | 3勝 |
(17→) 17位 | 4.42 | id:noya | りちょ | 0.49 | 44% | 9戦 | 4勝 |
(18→) 18位 | 4.39 | id:okome5 | たかし | 0.51 | 43% | 7戦 | 3勝 |
(19→) 19位 | 4.38 | id:nakayuu | 伏龍 | 0.46 | 31% | 13戦 | 4勝 |
(20→) 20位 | 3.44 | id:shellman1234 | サエコ | 0.50 | 33% | 6戦 | 2勝 |
(21→) 21位 | 3.41 | id:J_P | ポニョナレフ | 0.60 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(22→) 22位 | 3.39 | id:ichi456 | いち | 0.48 | 38% | 8戦 | 3勝 |
(23→) 23位 | 3.38 | id:ShunTheWanderer | 風来のシュン | 0.70 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(24→) 24位 | 3.36 | id:mass01 | mass | 0.49 | 29% | 7戦 | 2勝 |
(25→) 25位 | 2.41 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 0.43 | 27% | 15戦 | 4勝 |
(26→) 26位 | 2.4 | id:oukun | おうくん | 0.50 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(27→) 27位 | 2.38 | id:streetcepter | 村田 | 0.60 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(28→) 28位 | 2.37 | id:sumirededo | すみれ | 0.53 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(29→) 29位 | 2.37 | id:domovoi | ドモボーイ | 0.44 | 33% | 9戦 | 3勝 |
(30→) 30位 | 2.33 | id:tsushi_24 | つし | 0.53 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(31→) 31位 | 1.46 | id:kazu_kamo | kaZu | 0.44 | 20% | 5戦 | 1勝 |
(32→) 32位 | 1.39 | id:mokumechou98 | マイナス2 | 0.50 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(33→) 33位 | 1.38 | id:yutka | ゆたか | 0.47 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(34→) 34位 | 1.35 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 0.50 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(35→) 35位 | 1.32 | id:Lipsgr | しぐれ | 0.43 | 25% | 8戦 | 2勝 |
(36→) 36位 | 0.55 | id:taiiichi | ょしみつ | 0.40 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(37→) 37位 | 0.49 | id:burackcat66 | 黒猫 | 0.40 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(38→) 38位 | 0.39 | id:sirayuki | 白雪 | 0.40 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(39→) 39位 | 0.36 | id:tksk_0901 | たかさき | 0.40 | 29% | 14戦 | 4勝 |
(40→) 40位 | 0.34 | id:Sarutani | さるたに | 0.40 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(41→) 41位 | -0.57 | id:tendon-block | ジャコウ総督 | 0.33 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(42→) 42位 | -0.57 | id:rejibow | ミスタ | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(43→) 43位 | -0.62 | id:satoru0725 | サトル | 0.20 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(46↑) 44位 | -1.56 | id:weathering | ウェザリング | 0.36 | 11% | 9戦 | 1勝 |
(47↑) 45位 | -1.58 | id:hidenori0418 | ひでのり | 0.37 | 25% | 12戦 | 3勝 |
(48↑) 46位 | -1.59 | id:insect7 | IC | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(49↑) 46位 | -1.59 | id:umi-s | うみ | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(51↑) 48位 | -1.61 | id:Harjie | Harjie | 0.37 | 8% | 12戦 | 1勝 |
(50↑) 49位 | -1.61 | id:kotatsusan | こたつ | 0.34 | 14% | 7戦 | 1勝 |
(44↓) 50位 | -1.62 | id:oudo_001 | 八朔 | 0.36 | 20% | 10戦 | 2勝 |
(52↑) 51位 | -1.68 | id:S-Koduck | こだっく | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(53↑) 52位 | -1.71 | id:tetulow26 | てつろー | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(54↑) 53位 | -2.46 | id:nekomeXT | nekome | 0.10 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(55↑) 54位 | -2.58 | id:groovetube | ぐる~ぶ | 0.33 | 13% | 8戦 | 1勝 |
(56↑) 55位 | -3.51 | id:cepter-mumrik | ムムリク | 0.32 | 20% | 10戦 | 2勝 |
(45↓) 56位 | -3.51 | id:nimbost | 夜喰いの兎 | 0.27 | 17% | 6戦 | 1勝 |
(57→) 57位 | -3.53 | id:sesehao | せせはお | 0.20 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(58→) 58位 | -3.56 | id:higejon | ひげじょん | 0.33 | 18% | 11戦 | 2勝 |
(59→) 59位 | -3.66 | id:Mors | Mors | 0.13 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(60→) 60位 | -4.53 | id:ykysh523 | Cova | 0.07 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(61→) 61位 | -4.56 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 0.28 | 13% | 8戦 | 1勝 |
(62→) 62位 | -4.63 | id:sunsung | 酸 | 0.20 | 0% | 5戦 | 0勝 |
(63→) 63位 | -4.67 | id:kasupi | kasupi | 0.23 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(64→) 64位 | -5.56 | id:chintu | ナユタ | 0.20 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(65→) 65位 | -5.57 | id:narut0 | なるとダ~島 | 0.16 | 0% | 5戦 | 0勝 |
(66→) 66位 | -5.59 | id:furuisima | sima | 0.25 | 0% | 8戦 | 0勝 |
(67→) 67位 | -5.66 | id:cuthuluriver | 無面目 | 0.10 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(68→) 68位 | -9.59 | id:yen1800 | 1800円 | 0.18 | 0% | 9戦 | 0勝 |
(69→) 69位 | -9.59 | id:sawatake | さわたけ | 0.11 | 0% | 7戦 | 0勝 |
(70→) 70位 | -11.58 | id:dacs | DAC | 0.29 | 10% | 21戦 | 2勝 |
(71→) 71位 | -14.58 | id:DelayOfTheGame | Ys | 0.10 | 0% | 10戦 | 0勝 |
(72→) 72位 | -14.6 | id:shonen13 | 少年 | 0.25 | 10% | 20戦 | 2勝 |
(73→) 73位 | -17.58 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 0.24 | 9% | 23戦 | 2勝 |
順位 | 成績点 | ID | セプター名 | 勝点率 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1→) 1位 | 8.38 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 0.80 | 75% | 4戦 | 3勝 |
(2→) 2位 | 8.37 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 0.67 | 50% | 6戦 | 3勝 |
(3→) 3位 | 7.36 | id:tomotomo7 | ともとも | 0.68 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(4→) 4位 | 6.35 | id:rehito | れひと | 0.60 | 50% | 6戦 | 3勝 |
(5→) 5位 | 6.33 | id:okome5 | たかし | 0.80 | 67% | 3戦 | 2勝 |
(6→) 6位 | 6.29 | id:Lipsgr | しぐれ | 0.80 | 67% | 3戦 | 2勝 |
(7→) 7位 | 6.28 | id:mochimochi_1192 | もっちー | 0.64 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(15↑) 8位 | 6.27 | id:i_on | シショ | 1.00 | 100% | 2戦 | 2勝 |
(8↓) 9位 | 5.44 | id:noya | りちょ | 0.60 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(9↓) 10位 | 5.39 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 0.65 | 50% | 4戦 | 2勝 |
(10↓) 11位 | 5.36 | id:tksk_0901 | たかさき | 0.54 | 43% | 7戦 | 3勝 |
(11↓) 12位 | 3.44 | id:mitsu328 | iori | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(12↓) 13位 | 3.39 | id:domovoi | ドモボーイ | 0.55 | 50% | 4戦 | 2勝 |
(13↓) 14位 | 3.37 | id:mamurun | まむるん | 0.55 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(14↓) 15位 | 3.33 | id:mura123 | つね | 0.55 | 50% | 4戦 | 2勝 |
(16→) 16位 | 3.26 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(17→) 17位 | 3.2 | id:Sarutani | さるたに | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(18→) 18位 | 2.48 | id:hsu_mai | hsu | 0.48 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(19→) 19位 | 2.43 | id:mass01 | mass | 0.53 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(20→) 20位 | 2.39 | id:kotatsusan | こたつ | 0.53 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(21→) 21位 | 2.39 | id:oukun | おうくん | 0.50 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(22→) 22位 | 1.45 | id:cepter-mumrik | ムムリク | 0.45 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(23→) 23位 | 1.36 | id:ichi456 | いち | 0.47 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(23↓) 24位 | 1.35 | id:S_Hakusyaku | S伯爵 | 0.47 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(25→) 25位 | 0.46 | id:burackcat66 | 黒猫 | 0.40 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(27↑) 26位 | 0.39 | id:sirayuki | 白雪 | 0.40 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(28↑) 27位 | 0.32 | id:nakayuu | 伏龍 | 0.40 | 25% | 8戦 | 2勝 |
(29↑) 28位 | -0.53 | id:esanore | えすあーのれ | 0.33 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(30↑) 29位 | -0.56 | id:furuisima | sima | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(30↑) 29位 | -0.56 | id:sumirededo | すみれ | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(30↑) 29位 | -0.56 | id:tsushi_24 | つし | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(34↑) 32位 | -0.59 | id:Mors | Mors | 0.20 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(35↑) 33位 | -1.48 | id:kazu_kamo | kaZu | 0.27 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(36↑) 34位 | -1.5 | id:chintu | ナユタ | 0.20 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(37↑) 35位 | -1.51 | id:nekomeXT | nekome | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(38↑) 36位 | -1.54 | id:wednesday1976 | ダイジ | 0.20 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(33↓) 37位 | -1.57 | id:oudo_001 | 八朔 | 0.33 | 17% | 6戦 | 1勝 |
(39↑) 38位 | -1.57 | id:groovetube | ぐる~ぶ | 0.32 | 20% | 5戦 | 1勝 |
(26↓) 39位 | -1.58 | id:nimbost | 夜喰いの兎 | 0.30 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(40→) 40位 | -1.58 | id:sunsung | 酸 | 0.20 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(41→) 41位 | -1.61 | id:Harjie | Harjie | 0.33 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(42→) 42位 | -1.66 | id:umi-s | うみ | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(42→) 42位 | -1.66 | id:tetulow26 | てつろー | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(44→) 44位 | -2.55 | id:weathering | ウェザリング | 0.20 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(45→) 45位 | -2.59 | id:shellman1234 | サエコ | 0.25 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(46→) 46位 | -2.61 | id:kasupi | kasupi | 0.20 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(47→) 47位 | -2.62 | id:hidenori0418 | ひでのり | 0.20 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(48→) 48位 | -3.53 | id:sesehao | せせはお | 0.20 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(49→) 49位 | -3.55 | id:DelayOfTheGame | Ys | 0.13 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(50→) 50位 | -3.58 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 0.29 | 14% | 7戦 | 1勝 |
(51→) 51位 | -5.58 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 0.28 | 10% | 10戦 | 1勝 |
(52→) 52位 | -6.55 | id:dacs | DAC | 0.24 | 0% | 9戦 | 0勝 |
(53→) 53位 | -6.58 | id:higejon | ひげじょん | 0.12 | 0% | 5戦 | 0勝 |
(54→) 54位 | -7.51 | id:yen1800 | 1800円 | 0.13 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(55→) 55位 | -7.6 | id:sawatake | さわたけ | 0.13 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(56→) 56位 | -8.63 | id:shonen13 | 少年 | 0.18 | 0% | 8戦 | 0勝 |
(今回の集計:対戦117~120)
1日目は終了しました。順位表は次の通りです。
順位 | 成績点 | ID | セプター名 | 勝点率 | 勝率 | 対戦数 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4↑) 1位 | 9.42 | id:i_on | シショ | 0.76 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(1↓) 2位 | 8.39 | id:esanore | えすあーのれ | 0.72 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(6↑) 3位 | 8.35 | id:wednesday1976 | ダイジ | 0.80 | 75% | 4戦 | 3勝 |
(2↓) 4位 | 8.28 | id:falclaw | ファルクロー | 0.80 | 75% | 4戦 | 3勝 |
(31↑) 5位 | 7.34 | id:CleanAxe | C.AXE | 0.68 | 60% | 5戦 | 3勝 |
(5↓) 6位 | 6.44 | id:shellman1234 | サエコ | 1.00 | 100% | 2戦 | 2勝 |
(14↑) 7位 | 6.43 | id:hsu_mai | hsu | 0.60 | 33% | 6戦 | 2勝 |
(7↓) 8位 | 6.31 | id:cardhero-bu | イノセンス | 0.80 | 67% | 3戦 | 2勝 |
(3↓) 9位 | 5.43 | id:ryoucyan | りょうちゃん | 0.57 | 50% | 6戦 | 3勝 |
(21↑) 10位 | 5.42 | id:mochimochi_1192 | もっちー | 0.60 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(11→) 11位 | 5.32 | id:mitsu328 | iori | 0.73 | 67% | 3戦 | 2勝 |
(9↓) 12位 | 4.41 | id:nakayuu | 伏龍 | 0.56 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(10↓) 13位 | 4.37 | id:S_Hakusyaku | S伯爵 | 0.56 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(13↓) 14位 | 3.5 | id:mamurun | まむるん | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(12↓) 15位 | 3.46 | id:higejon | ひげじょん | 0.50 | 33% | 6戦 | 2勝 |
(15↓) 16位 | 3.42 | id:mura123 | つね | 0.70 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(8↓) 17位 | 3.42 | id:sotogamo_nakiku | 外鴨なきく | 0.52 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(16↓) 18位 | 3.41 | id:J_P | ポニョナレフ | 0.60 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(17↓) 19位 | 3.35 | id:ShunTheWanderer | 風来のシュン | 0.70 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(18↓) 20位 | 3.31 | id:kazu_kamo | kaZu | 0.70 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(20↓) 21位 | 3.2 | id:sumirededo | すみれ | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(19↓) 22位 | 3.18 | id:tsushi_24 | つし | 1.00 | 100% | 1戦 | 1勝 |
(24↑) 23位 | 2.36 | id:streetcepter | 村田 | 0.60 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(22↓) 24位 | 2.35 | id:ichi456 | いち | 0.48 | 40% | 5戦 | 2勝 |
(26↑) 25位 | 1.45 | id:weathering | ウェザリング | 0.43 | 17% | 6戦 | 1勝 |
(28↑) 26位 | 1.42 | id:mokumechou98 | マイナス2 | 0.50 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(27→) 27位 | 1.4 | id:yutka | ゆたか | 0.47 | 33% | 3戦 | 1勝 |
(30↑) 28位 | 1.39 | id:hidenori0418 | ひでのり | 0.42 | 33% | 9戦 | 3勝 |
(29→) 29位 | 1.35 | id:tomotomo7 | ともとも | 0.50 | 50% | 2戦 | 1勝 |
(25↓) 30位 | 1.31 | id:mass01 | mass | 0.45 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(32↑) 31位 | 0.41 | id:taiiichi | ょしみつ | 0.40 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(23↓) 32位 | 0.39 | id:Harjie | Harjie | 0.40 | 17% | 6戦 | 1勝 |
(33→) 33位 | 0.32 | id:oudo_001 | 八朔 | 0.40 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(34→) 34位 | 0.17 | id:rehito | れひと | 0.40 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(37↑) 35位 | -0.51 | id:rahpsody | らぷそでぃ | 0.20 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(35↓) 36位 | -0.52 | id:noya | りちょ | 0.35 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(36↓) 37位 | -0.52 | id:nekomeXT | nekome | 0.20 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(39↑) 38位 | -0.56 | id:tendon-block | ジャコウ総督 | 0.33 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(40↑) 39位 | -0.59 | id:rejibow | ミスタ | 0.30 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(57↑) 40位 | -0.62 | id:domovoi | ドモボーイ | 0.36 | 20% | 5戦 | 1勝 |
(41→) 41位 | -0.65 | id:groovetube | ぐる~ぶ | 0.33 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(42→) 42位 | -0.66 | id:satoru0725 | サトル | 0.20 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(43→) 43位 | -1.41 | id:nimbost | 夜喰いの兎 | 0.20 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(44→) 44位 | -1.49 | id:AiriHaba | 羽場愛理 | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(45→) 45位 | -1.56 | id:okome5 | たかし | 0.30 | 25% | 4戦 | 1勝 |
(47↑) 46位 | -1.62 | id:insect7 | IC | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(38↓) 47位 | -1.66 | id:yen1800 | 1800円 | 0.27 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(49↑) 48位 | -1.67 | id:S-Koduck | こだっく | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(48↓) 49位 | -1.69 | id:kasupi | kasupi | 0.27 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(50→) 50位 | -1.69 | id:sawatake | さわたけ | 0.00 | 0% | 1戦 | 0勝 |
(52↑) 51位 | -2.58 | id:sunsung | 酸 | 0.20 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(54↑) 52位 | -2.62 | id:Sarutani | さるたに | 0.10 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(55↑) 53位 | -2.68 | id:Mors | Mors | 0.10 | 0% | 2戦 | 0勝 |
(56↑) 54位 | -3.52 | id:chintu | ナユタ | 0.20 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(57↑) 55位 | -3.61 | id:kotatsusan | こたつ | 0.20 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(59↑) 56位 | -4.53 | id:ykysh523 | Cova | 0.07 | 0% | 3戦 | 0勝 |
(51↓) 57位 | -4.55 | id:dacs | DAC | 0.32 | 17% | 12戦 | 2勝 |
(53↓) 58位 | -4.56 | id:cepter-mumrik | ムムリク | 0.23 | 17% | 6戦 | 1勝 |
(62↑) 59位 | -4.61 | id:furuisima | sima | 0.23 | 0% | 6戦 | 0勝 |
(60→) 60位 | -4.62 | id:Lipsgr | しぐれ | 0.20 | 0% | 5戦 | 0勝 |
(61→) 61位 | -4.64 | id:tksk_0901 | たかさき | 0.26 | 14% | 7戦 | 1勝 |
(63↑) 62位 | -5.54 | id:narut0 | なるとダ~島 | 0.16 | 0% | 5戦 | 0勝 |
(46↓) 63位 | -5.56 | id:Yuki-a-MAS | こっきゅん | 0.29 | 9% | 11戦 | 1勝 |
(65↑) 64位 | -5.59 | id:shonen13 | 少年 | 0.30 | 17% | 12戦 | 2勝 |
(64↓) 65位 | -5.66 | id:cuthuluriver | 無面目 | 0.10 | 0% | 4戦 | 0勝 |
(66→) 66位 | -10.59 | id:DelayOfTheGame | Ys | 0.09 | 0% | 7戦 | 0勝 |
(67→) 67位 | -11.55 | id:Fira_ds | 紺碧のフィラ | 0.22 | 8% | 13戦 | 1勝 |